香港
2026年10月21日(水) ハッピーバレー
レース一覧
重賞は当サイトで出走馬を掲載しています。そのほかのレースの出走馬は公式サイトの出馬表をご覧ください。
| R | 発走 | レース | 出走馬 |
|---|---|---|---|
| 1R | 日本19:40現地18:40 | RACING SPIRIT HANDICAP 芝1650m / Class 4 / 賞金 HKD 1,170,000 | 公式 |
| 2R | 日本20:10現地19:10 | SUCCESS HANDICAP 芝1200m / Class 5 / 賞金 HKD 875,000 | 公式 |
| 3R | 日本20:40現地19:40 | RACING SPIRIT HANDICAP 芝1650m / Class 4 / 賞金 HKD 1,170,000 | 公式 |
| 4R | 日本21:10現地20:10 | SWIFTY HANDICAP 芝1200m / Class 4 / 賞金 HKD 1,170,000 | 公式 |
| 5R | 日本21:40現地20:40 | SPEEDY HANDICAP 芝1000m / Class 4 / 賞金 HKD 1,170,000 | 公式 |
| 6R | 日本22:10現地21:10 | THE LONGINES CUP (HANDICAP) 芝1000m / Class 2 / 賞金 HKD 2,840,000 | 公式 |
| 7R | 日本22:40現地21:40 | SWIFTY HANDICAP 芝1200m / Class 4 / 賞金 HKD 1,170,000 | 公式 |
| 8R | 日本23:15現地22:15 | FLYING HANDICAP 芝1200m / Class 3 / 賞金 HKD 1,860,000 | 公式 |
| 9R | 日本23:50現地22:50 | SONGS OF VICTORY HANDICAP 芝1650m / Class 3 / 賞金 HKD 2,050,000 | 公式 |
ハッピーバレーへの行き方・観戦ガイド
ハッピーバレー競馬場ガイドで、アクセス・入場方法・観戦のコツを紹介しています。
データ取得日時:2026/10/17 13:43:40(日本時間)