G2シャティントロフィー(ハンデ戦)
THE SHA TIN TROPHY (HANDICAP)
沙田錦標(讓賽)
- 発走
- 10月19日(月) 日本17:05現地16:05
- コース
- 芝 1600m
- 格付け
- Group Two
- 総賞金
- HKD 5,350,000
出走馬(11頭)
| 馬番 | 枠 | 馬名・斤量 | 騎手 / 調教師 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | VOYAGE BUBBLE 135lb(61.2kg) | 騎C L Chau 調P F Yiu |
| 2 | 3 | MY WISH 131lb(59.4kg) | 騎Z.パートン (Z Purton) 調M Newnham |
| 3 | 7 | HELIOS EXPRESS 125lb(56.7kg) | 騎A.アッゼニ (A Atzeni) 調J.サイズ (J Size) |
| 4 | - | INVINCIBLE IBIS取消 | |
| 5 | 10 | BEAUTY JOY 121lb(54.9kg) | 騎B Avdulla 調A.クルーズ (A S Cruz) |
| 6 | 1 | PATCH OF THETA 116lb(52.6kg) | 騎M F Poon 調K W Lui |
| 7 | 2 | LIGHT YEARS CHARM 115lb(52.2kg) | 騎K.ティータン (K Teetan) 調D Eustace |
| 8 | 8 | STORMY GROVE 115lb(52.2kg) | 騎K C Leung 調F C Lor |
| 9 | 5 | SOLEIL FIGHTER 115lb(52.2kg) | 騎H.ベントレー (H Bentley) 調D.ヘイズ (D A Hayes) |
| 10 | 4 | SKY JEWELLERY 115lb(52.2kg) | 騎A.バデル (A Badel) 調J.サイズ (J Size) |
| 11 | 9 | SAGACIOUS LIFE 115lb(52.2kg) | 騎E C W Wong 調C Fownes |
| 12 | 6 | WINNING WING 115lb(52.2kg) | 騎M L Yeung 調K W Lui |
オッズ・過去の成績などの詳しい情報は公式の出馬表をご覧ください。